Kursna Lista

Kursna lista važi za poslovnice Makedonska 28 i Terazije 12

Kursna lista menjačnica DOK za sreda, 06.11.2024
Zemlja Valuta Oznaka Apoen Kupovni Prodajni Naziv
Europska unija 978 EUR 1 117,00 117,40 Euro
S.A. Drzave 979 USD 1 107,50 110,00 Dolar
Švajcarska 756 CHF 1 123,30 126,00 Å vajcarski franak
Velika Britanija 826 GBP 1 139,00 142,00 Funta sterlinga
Australija 36 AUD 1 70,00 72.50 Australijski dolar
Bosna I Hercegovina 977 BAM 1 58,50 61,00 Konvertibilna marka
Danska 208 DKK 1 00,00 00,00 Danska kruna
Kanada 124 CAD 1 77,00 79,00 Kanadski dolar
Norveška 578 NOK 1 00,00 00,00 Norveška kruna
Ruska Federacija 643 RUB 1 0,0000 0,0000 Ruska rublja
Å vedska 752 SEK 1 00,00 00,00 Å vedska kruna
Hrvatska 191 HRK 1 00,00 00,00 Hrvatska kuna
Madjarska 348 HUF 1 0,0000 0,0000 Madjarska forinta
Japan 392 JPY 1 0,0000 0,0000 Japanski jen
Kina 156 CNY 1 0,0000 0,0000 Kineski Juan

Napomena!

Kursevi su informativnog karaktera i skloni su promeni.
Nudimo stimulativne kurseve za veće transakcije.
Za sve preciznije informacije u vezi sa kursevima pozvati 063 222 936